Survevoolik SK/VK 1/2”
Tabel jätkub
Toote nimetus/kogus |
Hind
|
Pakendi suurused | Läbimõõt A | Pikkus | Max temperatuur °C | Keere | Tootekood | Tootja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roostevabast terasest välispinna ja EPDM kummist sisepinna ning nikeldatud keermedetailidega voolik.
Pildid on illustratiivsedFailid
Seotud tooted
Tabel jätkub
Toote nimetus/kogus |
Hind
|
Pakendi suurused | Läbimõõt A | Läbimõõt B | Pikkus | Max temperatuur °C | Keere | Tootekood | Tootja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Survevoolik 10 mm vasktorule- SK |
|||||||||
4,34 € KM`ta | 1/25 | 3/8'' | 10 mm | 30 cm | 70 | SK | FGANWS0300LAL | Luxor | ||
4,96 € KM`ta | 1/25 | 3/8'' | 10 mm | 50 cm | 70 | SK | FGANWS0500LAE | Luxor | ||
4,32 € KM`ta | 1/25 | 1/2'' | 10 mm | 20 cm | 70 | SK | FGANVS0200LAL | Luxor | ||
4,85 € KM`ta | 1/25 | 1/2'' | 10 mm | 30 cm | 70 | SK | FGANVS0300LAL | Luxor | ||
6,21 € KM`ta | 1/10 | 1/2'' | 10 mm | 50 cm | 70 | SK | FGANVS0500LAE | Luxor | ||
7,25 € KM`ta | - | 1/2'' | 10 mm | 80 cm | 70 | SK | FGANVS0800LAE | Luxor | ||
Loe rohkem | ||||||||||
![]() |
Survevoolik suurendatud avaga SK/VK |
|||||||||
5,75 € KM`ta | 1/5 | 1/2'' | - | 30 cm | 110 | SK/VK | QZMANZ0300LAE | Luxor | ||
6,26 € KM`ta | 1/5 | 1/2'' | - | 50 cm | 110 | SK/VK | QZMANZ0500LAE | Luxor | ||
6,61 € KM`ta | 1/5 | 1/2'' | - | 60 cm | 110 | SK/VK | QZMANZ0600LAE | Luxor | ||
9,57 € KM`ta | 1/5 | 1/2'' | - | 100 cm | 110 | SK/VK | QZMANZ1000LAE | Luxor | ||
Loe rohkem | ||||||||||
![]() |
Ülemineku survevoolik SK/SK |
|||||||||
3,78 € KM`ta | 1/25 | 1/2'' | 3/8'' | 30 cm | 70 | SK/SK | FGAGNS0300LAL | Luxor | ||
5,11 € KM`ta | 1/25 | 1/2'' | 3/8'' | 50 cm | 70 | SK/SK | FGAGNS0500LAE | Luxor | ||
Loe rohkem |