Roostevaba teraspress muhv
Tabel jätkub
Toote nimetus/kogus |
Hind
|
Pakendi suurused | Läbimõõt A | Max rõhk | Max temperatuur °C | Min temperatuur °C | Tootekood | Tootja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roostevabast terasest AISI316L pressliitmikud kvaliteetsete EPDM tihenditega. Sobilik nii tarbe- kui ka küttevee süsteemides, tulekustutussüsteemides, jahutustorustikus, laevaehituses kui ka suruõhu torustiku jaoks.
Pildid on illustratiivsedFailid
Seotud tooted
Tabel jätkub
Toote nimetus/kogus |
Hind
|
Pakendi suurused | Läbimõõt A | Pikkus | Max rõhk | Max temperatuur °C | Min temperatuur °C | Paksus | Tootekood | Tootja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Roostevaba teraspresstoru NirosSan-ECO AISI316L |
||||||||||
8,46 € KM`ta | 3/100 | 15 mm | 6 m | 40 bar | 120 | -30 | 0,6 mm | 6960015 | Sanha | ||
9,40 € KM`ta | 3/40 | 18 mm | 6 m | 40 bar | 120 | -30 | 0,7 mm | 6960018 | Sanha | ||
13,64 € KM`ta | 3/70 | 22 mm | 6 m | 40 bar | 120 | -30 | 0,7 mm | 6960022 | Sanha | ||
16,94 € KM`ta | 3/40 | 28 mm | 6 m | 25 bar | 120 | -30 | 0,8 mm | 6960028 | Sanha | ||
90,78 € KM`ta | - | 76,1 mm | 6 m | 16 bar | 120 | -30 | 1,5 mm | 6960076 | Sanha | ||
Loe rohkem | |||||||||||
![]() |
Roostevaba teraspresskolmik |
||||||||||
9,29 € KM`ta | - | 15 mm | - | 40 bar | 120 | -30 | - | 6913015 | Sanha | ||
10,42 € KM`ta | 1/10/80/3600 | 18 mm | - | 40 bar | 120 | -30 | - | 6913018 | Sanha | ||
11,25 € KM`ta | 1/10/60/2700 | 22 mm | - | 40 bar | 120 | -30 | - | 6913022 | Sanha | ||
13,01 € KM`ta | 1/5/40/1800 | 28 mm | - | 25 bar | 120 | -30 | - | 6913028 | Sanha | ||
21,07 € KM`ta | - | 35 mm | - | 25 bar | 120 | -30 | - | 6913035 | Sanha | ||
Loe rohkem |