Veearvesti külmale veele, ühejoaline
Tabel jätkub
Toote nimetus/kogus |
Hind
|
Läbimõõt A | Pikkus | Nominaalne vooluhulk | Tootekood | Tootja |
---|---|---|---|---|---|---|
Seotud tooted
Tabel jätkub
Toote nimetus/kogus |
Hind
|
Läbimõõt A | Läbimõõt B | Max rõhk | Max temperatuur °C | Min temperatuur °C | Keere | Tootekood | Tootja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Paraniittihend |
|||||||||
0,37 € KM`ta | 1/4'' | - | - | - | - | - | G1-02SA01411-01 | - | ||
0,41 € KM`ta | 3/8'' | - | - | - | - | - | G1-02SA03811-01 | - | ||
0,46 € KM`ta | 1/2'' | - | - | - | - | - | G1-02SA01211-01 | - | ||
0,36 € KM`ta | 3/4'' | - | - | - | - | - | G1-02SA03411-01 | - | ||
0,36 € KM`ta | 1'' | - | - | - | - | - | G1-02SA00111-01 | - | ||
0,36 € KM`ta | 1''1/4 | - | - | - | - | - | G1-02SA11411-01 | - | ||
0,39 € KM`ta | 1''1/2 | - | - | - | - | - | G1-02SA11211-01 | - | ||
0,40 € KM`ta | 2'' | - | - | - | - | - | G1-02SA00211-01 | - | ||
0,40 € KM`ta | 2''1/2 | - | - | - | - | - | G1-02SA21211-01 | - | ||
Loe rohkem | ||||||||||
![]() |
Veemõõtja mutter |
|||||||||
4,90 € KM`ta | 1/2'' | 3/4'' | 30 bar | 200 | -20 | SK/VK | 1500035 | Tiemme | ||
7,50 € KM`ta | 3/4'' | 1'' | 30 bar | 200 | -20 | SK/VK | 1500042 | Tiemme | ||
16,80 € KM`ta | 1'' | 1''1/4 | 30 bar | 200 | -20 | SK/VK | 1500062 | Tiemme | ||
23,50 € KM`ta | 1''1/4 | 1''1/2 | 30 bar | 200 | -20 | SK/VK | 1500094 | Tiemme | ||
55,50 € KM`ta | 2'' | 2''1/2 | 30 bar | 200 | -20 | SK/VK | 1500101 | Tiemme | ||
Loe rohkem |