Termomeeter torule Ø63 mm, vedruga
Tabel jätkub
Toote nimetus/kogus |
Hind
|
Max temperatuur °C | Min temperatuur °C | Tootekood | Tootja |
---|---|---|---|---|---|
Termomeeter toru peale paigaldamiseks, kinnitamiseks metallist vedru termomeetri tagaküljel.
Pildid on illustratiivsedSeotud tooted
Tabel jätkub
Toote nimetus/kogus |
Hind
|
Pakendi suurused | Läbimõõt A | Läbimõõt B | Läbimõõt C | Pikkus | Max rõhk | Max temperatuur °C | Min temperatuur °C | Keere | Tootekood | Tootja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Termomeeter Ø63 mm |
||||||||||||
14,15 € KM`ta | 1/2'' | - | - | 50 mm | - | 50 | -50 | - | 10005807 | Watts | |||
Loe rohkem | |||||||||||||
![]() |
Messingist üleminekukolmik |
||||||||||||
4,21 € KM`ta | 1/30 | 3/4'' | 1/2'' | 3/4'' | - | 30 bar | 200 | -20 | SK | 1500049 | Tiemme | ||
6,58 € KM`ta | 1/20 | 1'' | 1/2'' | 1'' | - | 30 bar | 200 | -20 | SK | 1500037 | Tiemme | ||
7,43 € KM`ta | 1/20 | 1'' | 3/4'' | 1'' | - | 30 bar | 200 | -20 | SK | 1500087 | Tiemme | ||
17,63 € KM`ta | 1/25 | 1''1/4 | 1/2'' | 1''1/4 | - | 30 bar | 200 | -20 | SK | 1500441 | Tiemme | ||
18,92 € KM`ta | 1/12 | 1''1/4 | 1'' | 1''1/4 | - | 30 bar | 200 | -20 | SK | 1500719 | Tiemme | ||
19,84 € KM`ta | 1/1/12 | 1''1/4 | 3/4'' | 1''1/4 | - | 30 bar | 200 | -20 | SK | 1500446 | Tiemme | ||
23,34 € KM`ta | - | 1''1/2 | 1/2'' | 1''1/2 | - | 30 bar | 200 | -20 | SK | 234015R | Tiemme | ||
39,11 € KM`ta | 1/1 | 2'' | 1/2'' | 2'' | - | 30 bar | 200 | -20 | SK | 235015 | Tiemme | ||
Loe rohkem |